Classifiche regate 1° coppa porto delle Grazie
| 1° Prova 13/11/2005 | 7 | Percorso (miglia) | 3,04 | Orario di partenza | 12.06.00 | |||
| Imbarcazione | n°velico | LWL | classe | Compenso unitario | orario d'arrivo | Tempo reale (Tr) | T. Compens. (Tc ) | |
| 1 | LADY LU | 0 | 9,83 | A | 0.01.55 | 13.36.12 | 1.30.12 | 1.24.22 |
| 2 | RIHLA | 0 | 8,7 | A | 0.02.59 | 13.55.15 | 1.49.15 | 1.40.11 |
| 3 | SOLEADA 1° | 12979 | 8,27 | A | 0.02.46 | 13.57.39 | 1.51.39 | 1.43.14 |
| 4 | GIPSY | 0 | 7,7 | A | 0.03.14 | 14.08.24 | 2.02.24 | 1.52.34 |
| 5 | ARAN | I 7410 | 9,45 | A | 0.02.34 | 14.07.36 | 2.01.36 | 1.53.48 |
| 6 | ALE | 0 | 7,35 | A | 0.02.55 | 14.11.45 | 2.05.45 | 1.56.53 |
| 1 | MORETTO | 0 | 6,4 | B | 0.02.49 | 13.21.00 | 1.15.00 | 1.06.26 |
| 2 | ESTASI | 24051 | 6,7 | B | 0.02.39 | 13.38.50 | 1.32.50 | 1.24.47 |
| 3 | LINUS 23 | 0 | 6,7 | B | 0.02.49 | 13.41.47 | 1.35.47 | 1.27.13 |
| 4 | SUN2000 | 0 | 6,2 | B | 0.03.32 | 14.25.09 | 2.19.09 | 2.08.25 |
| 5 | SONIA | 0 | 6,8 | B | 0.03.53 | 14.26.16 | 2.20.16 | 2.08.28 |
| 6 | UFFA | 70 | 5,95 | B | 0.04.11 | 14.41.15 | 2.35.15 | 2.22.32 |
| 7 | PERLA BLU | 0 | 5,18 | B | 0.03.45 | 14.44.50 | 2.38.50 | 2.27.26 |
| 8 | MONELLA | 0 | 5,95 | B | 0.04.19 | DNF | ||
| 2° prova 13/11/2005 | 7 | Percorso (miglia) | 1,52 | Orario di partenza | 14.53.00 | |||
| Imbarcazione | n°velico | LWL | classe | Compenso unitario | oraio arrivo | Tempo reale (Tr) | T. Compens. (Tc ) | |
| 1 | LADY LU | 0 | 9,83 | A | 0.01.55 | 15.56.49 | 1.03.49 | 1.00.54 |
| 2 | ARAN | I 7410 | 9,45 | A | 0.02.34 | 16.04.32 | 1.11.32 | 1.07.38 |
| 3 | RIHLA | 0 | 8,7 | A | 0.02.59 | 16.12.56 | 1.19.56 | 1.15.24 |
| 4 | ALE | 0 | 7,35 | A | 0.02.55 | 16.25.05 | 1.32.05 | 1.27.39 |
| 5 | SOLEADA 1° | 12979 | 8,27 | A | 0.02.46 | 16.29.10 | 1.36.10 | 1.31.58 |
| 6 | GIPSY | 0 | 7,7 | A | 0.01.18 | 16.30.18 | 1.37.18 | 1.35.19 |
| 1 | MORETTO | 0 | 6,4 | B | 0.02.49 | 15.44.00 | 0.51.00 | 0.46.43 |
| 2 | LINUS 23 | 0 | 6,7 | B | 0.02.49 | 15.58.04 | 1.05.04 | 1.00.47 |
| 3 | ESTASI | 24051 | 6,7 | B | 0.02.39 | 16.07.06 | 1.14.06 | 1.10.04 |
| 4 | MONELLA | 0 | 5,95 | B | 0.04.19 | dnf | ||
| 5 | SONIA | 0 | 6,8 | B | 0.03.53 | dnf | ||
| 6 | PERLA BLU | 0 | 5,18 | B | 0.03.45 | dnf | ||
| 7 | SUN2000 | 0 | 6,2 | B | 0.03.32 | dnf | ||
| 8 | UFFA | 70 | 5,95 | B | 0.04.11 | dnf | ||
| 3° prova 04/02/2005 | 7 | Percorso (miglia) | 3,6 | Orario di partenza | 11.26.00 | |||
| Imbarcazione | n°velico | LWL | classe | Compenso unitario | oraio arrivo | Tempo reale (Tr) | T. Compens. (Tc ) | |
| 1 | ARAN | I 7410 | 9,45 | A | 0.02.34 | 12.19.30 | 0.53.30 | 0.44.31 |
| 2 | SOLEADA 1° | 12979 | 8,27 | A | 0.02.46 | 12.34.02 | 1.08.02 | 1.03.29 |
| 3 | ALE | 0 | 7,35 | A | 0.02.55 | 12.49.06 | 1.23.06 | 1.12.53 |
| 1 | ESTASI | 24051 | 6,7 | B | 0.02.39 | 12.08.40 | 0.42.40 | 0.33.23 |
| 2 | MORETTO | 0 | 6,4 | B | 0.02.49 | 12.11.30 | 0.45.30 | 0.35.38 |
|
Classifica generale senza scarto |
|||||
| 1° prova | 2° prova | 3° prova | Punti | ||
| 1 | LADY LU | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | ARAN | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | SOLEADA 1° | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | RIHLA | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | ALE | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | GIPSY | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 1 | MORETTO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ESTASI | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | LINUS 23 | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 4 | SUN2000 | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 5 | SONIA | 5 | 9 | 9 | 23 |
| 6 | UFFA | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 7 | PERLA BLU | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 8 | MONELLA | 9 | 9 | 9 | 27 |